פולאובר חג המולד של שר הטבעות
פולאובר חג המולד של שר הטבעות
·🦅משלוח חינם🦅·
איך מודדים את הסוודר
הניחו על שולחן סוודר שמתאים לכם. בלי למתוח את הבד, מדדו בעזרת סרט מדידה את ארבעת הקווים שבאיור. כדי להעריך את המידה, השוו לטבלה את מידות הבגד ולא את מידות הגוף.
כדי שהסוודר לא יהיה צמוד, בחרו מידה אחת מעל המידה המתקבלת לפי המדידות.
| מידה | אורך cm | אורך in | רוחב החזה cm | רוחב החזה in | רוחב הכתפיים cm | רוחב הכתפיים in | אורך השרוול cm | אורך השרוול in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 23.6 | 50 | 19.7 | 41 | 16.1 | 54 | 21.3 |
| M | 62 | 24.4 | 52 | 20.5 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 |
| L | 64 | 25.2 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 56 | 22.0 |
| XL | 66 | 26.0 | 56 | 22.0 | 45 | 17.7 | 57 | 22.4 |
| 2XL | 68 | 26.8 | 58 | 22.8 | 46 | 18.1 | 58 | 22.8 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 60 | 23.6 | 48 | 18.9 | 59 | 23.2 |
| 4XL | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 | 49 | 19.3 | 60 | 23.6 |
| 5XL | 74 | 29.1 | 64 | 25.2 | 50 | 19.7 | 61 | 24.0 |
| 6XL | 76 | 29.9 | 65 | 25.6 | 51 | 20.1 | 62 | 24.4 |
| ילדים 120 | 46 | 18.1 | 43 | 16.9 | 38 | 15.0 | 39 | 15.4 |
| ילדים 130 | 49 | 19.3 | 46 | 18.1 | 39.5 | 15.6 | 41 | 16.1 |
| ילדים 140 | 52 | 20.5 | 48 | 18.9 | 41 | 16.1 | 44 | 17.3 |
| ילדים 150 | 55 | 21.7 | 50 | 19.7 | 44 | 17.3 | 47 | 18.5 |
| ילדים 160 | 59 | 23.2 | 52 | 20.5 | 46 | 18.1 | 49 | 19.3 |
-
30-Day Returns
-
1-Year Warranty
-
Tracked Delivery
-
No Hidden Fees
תיאור המוצר
איזו פינה מהארץ התיכונה תביאו הביתה לחג המולד?
העץ הלבן של גונדור לתמונה המשפחתית, או הדפס Taters למי שלעולם לא מוותר על ארוחת הבוקר השנייה. עם 24 הדפסים, כולם יכולים להצטרף בלי ללבוש אותו פולאובר.
הרכיבו את הסט שלכם
כבר בקניית פולאובר אחד מקבלים זוג גרביים מהארץ התיכונה. שני פולאוברים מזכים ב־18% הנחה ובשני זוגות גרביים; שלושה ומעלה ב־30% הנחה ובזוג לכל פולאובר. בחרו הדפס ומידה לכל פולאובר בנפרד. הגרביים מגיעים באותה חבילה.
פולאובר הפוליאסטר בעל מפתח הצוואר העגול והשרוולים הארוכים זמין ב־24 הדפסים. מידות מבוגרים: S עד 6XL. מידות ילדים: 120, 130, 140, 150 ו־160. השוו את המידות שבמדריך לפולאובר שכבר מתאים לכם.
